
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-11 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 8622.37
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191021 | ||
| Importer | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ "ВУЛКАСКОТ" ![]() |
||
| Importer code | 39496483 | Custom code | UA206020 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | DDF Spolka cywilna ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ "ВУЛКАСКОТ" | Reporter code | 39496483 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 5911400000 | ||
| Product description | 1. Ф?ЛЬТРУВАЛЬН? М?ШКИ З НЕТКАННОГО, ГОЛКОПРОБИВНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕР?АЛУ (ПОЛ?ПРОП?ЛЕНУ), ТЕРМ?ЧНО СТАБ?Л?ЗОВАН?МЕТОДОМ КАЛАНДРУВАННЯ З ПРОГЛАДЖЕННОЮ ПОВЕРХНЕЮ (ПОЛ?ЦАЙ Ф?ЛЬТРИ) Щ?ЛЬН?СТТЮ 500Г/М2.Д?АМЕТРОМ 180ММ, ДОВЖИНОЮ 820ММ., МАТЕР?АЛ:FP-2-P05 ПРОПУСКНА ЗДАТН?СТЬ - 5МКМ.,FP-2-P10 ПРОПУСКНА ЗДАТН?СТЬ - 10МКМ.,FP-2-P20 ПРОПУСКНА ЗДАТН?СТЬ - 20МКМ.,FP-2-P01 ПРОПУСКНА ЗДАТН?СТЬ - 1МКМ. ПРИЗНАЧЕН? ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У Ф?ЛЬТРУВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ ПРИ ВИРОБНИЦТВ? ОЛ?? . Торговельна марка НЕМА ДАНИХ. ВИРОБНИК-FILTRAPOL Sp.z.o.o. Кра?на виробництва EU.譯 | ||
| Gross weight | 298 | Quantity | 250 |
| Weight | 250 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 1691.79 | Total price (UAH) | 42353.97 |
| Unit price USD (quantity) | 6.7672 | Unit price USD (weight) | 6.7671 |
| Origin | european union | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | НЕМА ДАНИХ | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
8622.37Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 8703329030 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail